Veri yılı: 2016-17 envanteri
Arnavutköy'de kentsel dönüşüm
- 1980 öncesi
- 96 bina%0,3
- 1980-2000
- 19.203 bina%60,1
- 2000 sonrası
- 12.642 bina%39,6
- 1-4 kat
- 28.957 bina%90,7
- 5-19 kat
- 2.984 bina%9,3
Mahalleler
| Mahalle | Bina | m² ilan |
|---|---|---|
| Adnan Menderes | 365 | — |
| Anadolu | 2.205 | 41.100 TL |
| Arnavutköy Merkez | 1.274 | 45.000 TL |
| Atatürk | 781 | 37.400 TL |
| Baklalı | 516 | — |
| Balaban | 295 | — |
| Boğazköy İstiklal | 1.494 | 42.000 TL |
| Bolluca | 763 | 61.900 TL |
| Boyalık | 518 | — |
| Çilingir | 491 | — |
| Deliklikaya | 570 | — |
| Dursunköy | 276 | — |
| Durusu | 251 | — |
| Fatih | 417 | — |
| Hacı Maşlı | 245 | — |
| Hadımköy | 1.211 | 42.600 TL |
| Haraççı | 1.435 | 48.300 TL |
| Hastane | 825 | — |
| Hicret | 334 | — |
| İmrahor | 1.612 | — |
| İslambey | 1.665 | 43.800 TL |
| Karaburun | 1.114 | — |
| Karlıbayır | 1.134 | 50.000 TL |
| Mareşal Fevzi Çakmak | 908 | — |
| Mavigöl | 940 | 55.000 TL |
| Mehmet Akif Ersoy | 473 | 49.300 TL |
| Mustafa Kemal Paşa | 980 | 47.500 TL |
| Nenehatun | 784 | 42.100 TL |
| Ömerli | 602 | — |
| Sazlıbosna | 393 | 20.900 TL |
| Taşoluk | 786 | 45.400 TL |
| Tayakadın | 1.304 | — |
| Terkos | 560 | — |
| Yassıören | 342 | — |
| Yavuz Selim | 1.172 | — |
| Yeniköy | 1.026 | — |
| Yeşilbayır | 380 | — |
| Yunus Emre | 1.500 | 33.300 TL |
m² ilan: brüt metrekare başına medyan ilan fiyatı. Az ilanlı mahallede yazılmaz.
Emlak piyasası
Arnavutköy'de konutların metrekaresi kaç lira?
1 Şubat - 3 Ağustos 2026 döneminde 1.223 satılık konut ilanında brüt metrekare başına medyan ilan fiyatı 45.300 TL. İlanların yarısı 35.500 TL ile 55.700 TL arasında. Medyan ilan fiyatı 5,3 milyon TL.
Arnavutköy'de kiralar ne düzeyde?
Aynı dönemde 316 kiralık konut ilanında medyan aylık kira 27.000 TL, brüt metrekare başına 270 TL. Metrekare başına medyan ilan fiyatlarına göre kira, satış fiyatının karşılığını yaklaşık 13,8 yılda veriyor. Vergi, aidat ve boş kalan aylar hesaba katılmadı.
Satılık ilanlar ne kadar eski binalarda?
Bina yaşı belli 1.147 satılık ilanın %1'den azı 30 yaş ve üstü binalarda.
BinaBina verisi. Rakamlar ilan fiyatıdır, gerçekleşen satış ya da kira bedeli değildir. Her ilan dönem içindeki son fiyatıyla bir kez sayıldı. Dönem: 1 Şubat - 3 Ağustos 2026.
Yapı ruhsatı eğilimi
* 2026 yalnız Ocak-Haziran dönemini kapsar.
2025 yılında 2.311 bina için yapı ruhsatı verildi; 2.163 tanesi ikamet amaçlı. 2010-2025 arasında yıllık ortalama 776 bina; en yüksek yıl 2025 (2.311 bina). 2026 yılının ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) 1.150 bina için ruhsat verildi.
Yıllara göre sayılar
| Yıl | Tüm binalar | İkamet amaçlı |
|---|---|---|
| 2010 | 40 | 33 |
| 2011 | 368 | 332 |
| 2012 | 439 | 378 |
| 2013 | 475 | 432 |
| 2014 | 855 | 718 |
| 2015 | 763 | 675 |
| 2016 | 833 | 755 |
| 2017 | 845 | 776 |
| 2018 | 597 | 518 |
| 2019 | 305 | 239 |
| 2020 | 503 | 428 |
| 2021 | 802 | 691 |
| 2022 | 786 | 706 |
| 2023 | 1.503 | 1.336 |
| 2024 | 992 | 899 |
| 2025 | 2.311 | 2.163 |
| 2026 (Ocak-Haziran) | 1.150 | 1.027 |
Kaynak: TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri (Ocak 2010 - Haziran 2026). Aylık veriler BinaBina tarafından yıllık toplama çevrildi.
1. derece acil ulaşım yolları
İlçe adıyla kayıtlı yollar. İl geneli yollar dahil değil.
- Balaban Camii Sk.
- Beyder Cad.
- Beykonağı Cad.
- Eski Edirne Asfaltı Cad.
- Gazi Fahrettin Paşa Cad.
- Gazi Fahrettin Paşa Cad. Kavşağı
- Ilgın Sk.
- İstanbul Havalimanı Yolu
- Kufalı Cad.
- O-6(Yassıören Kavşağı)
Projeler
Arnavutköy ilçesinde yayındaki proje: 0. Projeleri gör