Veri yılı: 2016-17 envanteri
Şile'de kentsel dönüşüm
- 1980 öncesi
- 1.417 bina%7
- 1980-2000
- 11.923 bina%59,3
- 2000 sonrası
- 6.762 bina%33,6
- 1-4 kat
- 19.754 bina%98,3
- 5-19 kat
- 348 bina%1,7
Mahalleler
| Mahalle | Bina | m² ilan |
|---|---|---|
| Ağaçdere | 80 | — |
| Ağva Merkez | 859 | 79.700 TL |
| Ahmetli | 863 | 99.700 TL |
| Akçakese | 370 | — |
| Alacalı | 548 | — |
| Avcıkoru | 127 | — |
| Balibey | 1.817 | 75.800 TL |
| Bıçkıdere | 185 | — |
| Bozgoca | 96 | — |
| Bucaklı | 285 | — |
| Çataklı | 118 | — |
| Çavuş | 1.778 | 83.300 TL |
| Çayırbaşı | 563 | 82.300 TL |
| Çelebi | 153 | — |
| Çengilli | 107 | — |
| Darlık | 59 | — |
| Değirmençayırı | 326 | — |
| Doğancılı | 714 | — |
| Erenler | 47 | — |
| Esenceli | 49 | — |
| Geredeli | 581 | — |
| Göçe | 338 | — |
| Gökmaşlı | 151 | — |
| Göksu | 202 | — |
| Hacı Kasım | 274 | — |
| Hacıllı | 123 | — |
| Hasanlı | 156 | — |
| İmrendere | 413 | — |
| İmrenli | 491 | 101.900 TL |
| İsaköy | 126 | — |
| Kabakoz | 636 | 74.200 TL |
| Kadıköy | 94 | — |
| Kalem | 197 | — |
| Karabeyli | 132 | — |
| Karacaköy | 270 | — |
| Karakiraz | 239 | — |
| Karamandere | 159 | — |
| Kervansaray | 157 | — |
| Kızılca | 381 | — |
| Korucu | 130 | — |
| Kömürlük | 111 | — |
| Kumbaba | 1.139 | 108.400 TL |
| Kurfallı | 286 | — |
| Kurna | 254 | — |
| Meşrutiyet | 373 | 92.000 TL |
| Oruçoğlu | 193 | — |
| Osmanköy | 138 | — |
| Ovacık | 97 | — |
| Sahilköy | 991 | 77.600 TL |
| Satmazlı | 241 | — |
| Sofular | 209 | — |
| Soğullu | 135 | — |
| Sortullu | 52 | — |
| Şuayipli | 231 | — |
| Teke | 265 | — |
| Ulupelit | 168 | — |
| Üvezli | 250 | — |
| Yaka | 103 | — |
| Yaylalı | 57 | — |
| Yazımanayır | 122 | — |
| Yeniköy | 157 | — |
| Yeşilvadi | 136 | — |
m² ilan: brüt metrekare başına medyan ilan fiyatı. Az ilanlı mahallede yazılmaz.
Emlak piyasası
Şile'de konutların metrekaresi kaç lira?
1 Şubat - 3 Ağustos 2026 döneminde 843 satılık konut ilanında brüt metrekare başına medyan ilan fiyatı 84.500 TL. İlanların yarısı 61.800 TL ile 110.900 TL arasında. Medyan ilan fiyatı 16,3 milyon TL.
Şile'de kiralar ne düzeyde?
Aynı dönemde 254 kiralık konut ilanında medyan aylık kira 45.000 TL, brüt metrekare başına 390 TL. Metrekare başına medyan ilan fiyatlarına göre kira, satış fiyatının karşılığını yaklaşık 18 yılda veriyor. Vergi, aidat ve boş kalan aylar hesaba katılmadı.
Satılık ilanlar ne kadar eski binalarda?
Bina yaşı belli 774 satılık ilanın %5'i 30 yaş ve üstü binalarda. Beş yaş ve altındaki binalarda medyan metrekare ilan fiyatı 96.700 TL, 30 yaş ve üstündekilerde 62.400 TL. Yeni binalar %55 daha yüksek fiyatla ilana çıkıyor. Bu fark tek bir binanın dönüşüm sonrası değerini göstermez.
BinaBina verisi. Rakamlar ilan fiyatıdır, gerçekleşen satış ya da kira bedeli değildir. Her ilan dönem içindeki son fiyatıyla bir kez sayıldı. Dönem: 1 Şubat - 3 Ağustos 2026.
Yapı ruhsatı eğilimi
* 2026 yalnız Ocak-Haziran dönemini kapsar.
2025 yılında 633 bina için yapı ruhsatı verildi; 598 tanesi ikamet amaçlı. 2010-2025 arasında yıllık ortalama 491 bina; en yüksek yıl 2021 (1.201 bina). 2026 yılının ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) 451 bina için ruhsat verildi.
Yıllara göre sayılar
| Yıl | Tüm binalar | İkamet amaçlı |
|---|---|---|
| 2010 | 135 | 130 |
| 2011 | 214 | 205 |
| 2012 | 236 | 222 |
| 2013 | 248 | 220 |
| 2014 | 196 | 190 |
| 2015 | 267 | 248 |
| 2016 | 253 | 238 |
| 2017 | 332 | 267 |
| 2018 | 244 | 210 |
| 2019 | 199 | 169 |
| 2020 | 450 | 409 |
| 2021 | 1.201 | 1.078 |
| 2022 | 1.011 | 945 |
| 2023 | 1.161 | 986 |
| 2024 | 1.072 | 735 |
| 2025 | 633 | 598 |
| 2026 (Ocak-Haziran) | 451 | 394 |
Kaynak: TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri (Ocak 2010 - Haziran 2026). Aylık veriler BinaBina tarafından yıllık toplama çevrildi.
1. derece acil ulaşım yolları
İlçe adıyla kayıtlı yollar. İl geneli yollar dahil değil.
- İdeal Cad.
- Saklıburun Cad. (D020 Şile Otoyolu)
- Üsküdar Cad.
Projeler
Şile ilçesinde yayındaki proje: 0. Projeleri gör