Veri yılı: 2016-17 envanteri
Silivri'de kentsel dönüşüm
- 1980 öncesi
- 1.338 bina%2,7
- 1980-2000
- 25.292 bina%50,6
- 2000 sonrası
- 23.384 bina%46,8
- 1-4 kat
- 47.461 bina%94,9
- 5-19 kat
- 2.553 bina%5,1
Mahalleler
| Mahalle | Bina | m² ilan |
|---|---|---|
| Akören | 1.135 | — |
| Alibey | 937 | 27.800 TL |
| Alipaşa | 928 | — |
| Balaban | 2.836 | 44.000 TL |
| Bekirli | 274 | — |
| Beyciler | 824 | — |
| Büyük Çavuşlu | 1.562 | — |
| Büyükkılıçlı | 908 | — |
| Büyüksinekli | 324 | — |
| Cumhuriyet | 2.556 | 48.700 TL |
| Çayırdere | 1.061 | — |
| Çeltik | 867 | — |
| Danamandıra | 502 | — |
| Fatih | 676 | 34.700 TL |
| Fener | 1.379 | — |
| Fevzipaşa | 1.078 | — |
| Gazitepe | 754 | — |
| Gümüşyaka | 4.576 | 48.200 TL |
| Hürriyet | 910 | — |
| İsmetpaşa | 1.054 | — |
| Kadıköy | 929 | — |
| Kavaklı | 943 | — |
| Kurfallı | 499 | — |
| Küçük Kılıçlı | 241 | — |
| Küçük Sinekli | 101 | — |
| Mimar Sinan | 3.214 | 43.600 TL |
| Ortaköy | 1.977 | 60.900 TL |
| Piri Mehmet Paşa | 768 | 31.700 TL |
| Sancaktepe | 2.103 | 31.600 TL |
| Sayalar | 570 | — |
| Selimpaşa | 4.954 | 47.100 TL |
| Semizkumlar | 5.410 | 61.800 TL |
| Seymen | 902 | — |
| Yeni | 1.836 | 46.700 TL |
| Yolçatı | 426 | — |
m² ilan: brüt metrekare başına medyan ilan fiyatı. Az ilanlı mahallede yazılmaz.
Emlak piyasası
Silivri'de konutların metrekaresi kaç lira?
1 Şubat - 3 Ağustos 2026 döneminde 1.141 satılık konut ilanında brüt metrekare başına medyan ilan fiyatı 45.300 TL. İlanların yarısı 35.100 TL ile 58.800 TL arasında. Medyan ilan fiyatı 6,8 milyon TL.
Silivri'de kiralar ne düzeyde?
Aynı dönemde 335 kiralık konut ilanında medyan aylık kira 28.000 TL, brüt metrekare başına 270 TL. Metrekare başına medyan ilan fiyatlarına göre kira, satış fiyatının karşılığını yaklaşık 14,1 yılda veriyor. Vergi, aidat ve boş kalan aylar hesaba katılmadı.
Satılık ilanlar ne kadar eski binalarda?
Bina yaşı belli 1.038 satılık ilanın %11'i 30 yaş ve üstü binalarda. Beş yaş ve altındaki binalarda medyan metrekare ilan fiyatı 49.500 TL, 30 yaş ve üstündekilerde 38.700 TL. Yeni binalar %28 daha yüksek fiyatla ilana çıkıyor. Bu fark tek bir binanın dönüşüm sonrası değerini göstermez.
BinaBina verisi. Rakamlar ilan fiyatıdır, gerçekleşen satış ya da kira bedeli değildir. Her ilan dönem içindeki son fiyatıyla bir kez sayıldı. Dönem: 1 Şubat - 3 Ağustos 2026.
Yapı ruhsatı eğilimi
* 2026 yalnız Ocak-Haziran dönemini kapsar.
2025 yılında 1.075 bina için yapı ruhsatı verildi; 1.002 tanesi ikamet amaçlı. 2010-2025 arasında yıllık ortalama 744 bina; en yüksek yıl 2022 (1.958 bina). 2026 yılının ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) 482 bina için ruhsat verildi.
Yıllara göre sayılar
| Yıl | Tüm binalar | İkamet amaçlı |
|---|---|---|
| 2010 | 190 | 163 |
| 2011 | 232 | 195 |
| 2012 | 362 | 276 |
| 2013 | 398 | 260 |
| 2014 | 400 | 303 |
| 2015 | 460 | 367 |
| 2016 | 625 | 543 |
| 2017 | 470 | 421 |
| 2018 | 473 | 437 |
| 2019 | 241 | 219 |
| 2020 | 715 | 651 |
| 2021 | 1.499 | 1.368 |
| 2022 | 1.958 | 1.860 |
| 2023 | 1.638 | 1.567 |
| 2024 | 1.167 | 1.099 |
| 2025 | 1.075 | 1.002 |
| 2026 (Ocak-Haziran) | 482 | 450 |
Kaynak: TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri (Ocak 2010 - Haziran 2026). Aylık veriler BinaBina tarafından yıllık toplama çevrildi.
1. derece acil ulaşım yolları
İlçe adıyla kayıtlı yollar. İl geneli yollar dahil değil.
- Akören Cad.
- O-6 (Silivri Bağlantı Yolu)
Projeler
Silivri ilçesinde yayındaki proje: 0. Projeleri gör